Опис: DSO8
Нет поставщиков
Опис: DSO8
Опис: KP-LH 15x10_HD
Бренд: КОПОС
Опис: 301089
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: AT-11304
Бренд: АНТЕК
Cъёмный модуль, оптическая сигнализация неисправности, возможность блокировки модуля
Политика безопасности
Политика доставки
Политика возврата
Тип SPD | T1,T2 | |
Монтаж | планка DIN 35 мм | |
Номинальное напряжение | Un | 230 V AC |
Максимальное постоянное рабочее напряжение L-N | Uc | 275,00 V AC |
Максимальное постоянное рабочее напряжение N-PE | Uc | 255,00 V AC |
Тип сети | TT | |
Максимальная предварительная защита | 160 A gL/gG | |
Номинальный ток короткого замыкания | ISCCR | 50,0 kA |
Общий разрядный ток (10/350 мкс) | ITotal(10/350) | 25,00 kA |
Импульсный разрядный ток (10/350 мкс) L-N | Iimp | 12,50 kA |
Импульсный разрядный ток (10/350 мкс) N-PE | Iimp | 25,00 kA |
Импульсный разрядный ток (8/20 мкс) L-N | In | 30,00 kA |
Импульсный разрядный ток (8/20 мкс) N-PE | In | 30,00 kA |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) L-N | Imax | 60,00 kA |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) N-PE | Imax | 60,00 kA |
Защитный уровень напряжения - режим L-N | Up | 1,50 kV |
Защитный уровень напряжения - режим L-PE | Up | 1,50 kV |
Защитный уровень напряжения - режим N-PE | Up | 1,50 kV |
Защитный уровень напряжения при 5 кА L-N | Up | 0,90 kV |
Способность самостоятельно выключить сопровождающий ток N-PE | Ifi | 0,1 kA |
Время реакции L-N | ta | 25 ns |
Время реакции N-PE | ta | 100 ns |
TOV 5 с L-N | 335 V | |
TOV характеристика (TOV 5 с) | удерживающая | |
TOV 200 мс N-PE | 1 200 V | |
TOV характеристика (TOV 200 мс) | удерживающая | |
Сечение подключаемых проводов постоянное (мин) | 1,00 mm2 | |
Сечение подключаемых проводов постоянное (макс) | 35,00 mm2 | |
Сечение подключаемых проводов скрученное (мин) | 1,00 mm2 | |
Сечение подключаемых проводов скрученное (макс) | 25,00 mm2 | |
Сигнализация неисправности L-N | красный цвет индикационного поля | |
Степень защиты | IP 20 | |
Диапазон рабочей температуры (мин-мax) | -40 / 80 °C | |
Диапазон влажности | 5 - 95 % | |
Отвечает требованиям нормы | EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011 | |
Класс ETIM | EC001457 | |
Запасной модуль | FLP-12,5 V/0|FLP-NPE 25 V/0 | |
код ТН ВЭД | 85363090 | |
EAH | 8595090534235 |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Опис: A03662
Бренд: Saltek
Опис: A05096
Бренд: Saltek
Опис: A06738
Бренд: Saltek
Опис: A01722
Бренд: Saltek
Опис: A03664
Бренд: Saltek
Опис: A05094
Бренд: Saltek
Опис: SRT-DA
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: A06636
Бренд: Saltek
Опис: A04059
Бренд: Saltek
Опис: A05721
Бренд: Saltek
Опис: SLP-PV700 V/Y
Бренд: Saltek
Опис: PRT-60
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: A05717
Бренд: Saltek
Опис: A05709
Бренд: Saltek
Опис: A01760
Бренд: Saltek
Опис: A06036
Бренд: Saltek
Опис: SRT-DA
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: SRT-AS
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: SRT-AM
check_circle
check_circle