Опис: DSO8
Нет поставщиков
Опис: DSO8
Опис: KP-LH 15x10_HD
Бренд: КОПОС
Опис: 301089
Бренд: Лео Лайтмен
Опис: AT-11304
Бренд: АНТЕК
Тип: однофазный дифавтомат, двухполюсный 1+N.
Количество занимаемое на din-рейке в щите: 2 модуля
Максимальная отключающая способность: 6кА (устойчивость к короткому замыканию)
Чувствительность: к переменному и пульсирующему постоянному току (тип-А)
Характеристика отключения: С
Номинальная нагрузка: 16А
Номинальный ток утечки: 30мА
Номинальное напряжение: 230/400, 50/60Гц
Рабочая температура: от -25 до +40С
Степень защиты: IP40
Политика безопасности
Политика доставки
Политика возврата
Технические характеристики |
Количество защищенных полюсов: | 1 |
Количество полюсов: | 2 P |
Тип полюса: | 1P+N |
Кривая: | C |
Номинальная выключающая тока короткого замыкания: | 6 kA |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока: | 240 V |
Частота: | 50 Hz |
Номинальное напряжение изоляции: | 500 V |
Максимальное рабочее напряжение: | 240 V |
Устойчивость по отношению к номинальному импульсному напряжению: | 4000 V |
Номинальный дифференциальный ток: | 30 mA |
Номинальный ток: | 16 A |
Сила импульса тока (волна 8/20 мкс): | 250 A |
Мощность отключения и замыкания: | 6 kA |
min/max диапазон износа термического расцепителя при АC: | 1,13 / 1,45 In |
Порог электромагнитного расцепителя переменного тока мин./макс.: | 5 / 10 In |
Значение тока короткого замыкания 230 В 50 Гц: | 6 kA |
Отключающая способность для 230В (EN 60947-2): | 6 kA |
Отключающая способность для 240В (EN 60947-2): | 6 kA |
Номинальный ток при -15°C: | 18,1 A |
Номинальный ток 20°C: | 16,5 A |
Номинальный ток 30°C | 16 A |
Номинальный ток при 35°C: | 15,8 A |
Номинальный ток 40°C: | 15,6 A |
Номинальный ток 45°C: | 15,4 A |
Номинальный ток 50°C:: | 15,2 A |
Номинальный ток 55°C: | 15 A |
Номинальный ток 60°C: | 14,8 A |
Коэффициент коррекции тока для 2-х устройств, расположенных рядом: | 1 |
Коэффициент коррекции тока для 3-х устройств, расположенных рядом: | 0,95 |
Корректирующий коэффициент при расположении рядом 4 и 5 устройств: | 0,9 |
Корректирующий коэффициент при расположении рядом 6 устройств: | 0,85 |
Общая рассеиваемая мощность под номинальным током: | 5,2 W |
Рассеяемая мощность в расчете на каждый полюс: | 3,8 W |
Защита от ложных срабатываний: | нет |
Электрическая прочность количества циклов:: | 2000 |
Количество механических процессов: | 2000 |
Глубина установленного изделия: | 68 mm |
Высота установленного изделия: | 83 mm |
Ширина установленого изделия: | 35 mm |
Момент затяжки: | 2,1 Нм |
Нижнее винтовое соединение с гибким проводником: | 1 / 16 mm² |
Секция выхода винта при неподвижной проволоке: | 1 / 25 mm² |
Поперечный разрез соединения с гибкой проволокой: | 1 - 16 мм² |
Поперечный разрез соединения с негибкой проволокой: | 1/25 мм² |
Поперечной разрез подсоединения при неподвижном проводе: | 1 / 25 mm² |
Верхнее винтовое соединение с гибким проводником: | 1 / 16 mm² |
Тип соединения: | Винтовой |
Стандартный текст: | EN 61009-1 |
Європейськая директива WEEE: | связан |
Защитное исполнение IP: | IP20 |
Тип дифференциальной защиты: | A |
Рабочая температура: | -25…40 °C |
Степень загрязнения в соответствии с IEC 60664/IEC 60947-2: | 2 |
Класс ограничения энергии I²t: | 3 |
Высота: | 2000 m |
Температура хранения/транспортировки: | -25…70 °C |
Температура калибровка: | 30 °C |
Не удаётся отправить вашу оценку отзыва
Пожаловаться на комментарий
Жалоба отправлена
Не удаётся отправить вашу жалобу
Оставьте свой отзыв
Отзыв отправлен
Не удаётся отправить отзыв
Опис: JOT100A3
Бренд: АНТЕК
Опис: FWU52S
Бренд: HAGER
Опис: MC325A
Бренд: HAGER
Опис: FWU31S
Бренд: HAGER
Опис: VU48UA
Бренд: HAGER
Опис: MC103A
Бренд: HAGER
Опис: FWB52S
Бренд: HAGER
Опис: MC140A
Бренд: HAGER
Опис: MC106A
Бренд: HAGER
Опис: MC110A
Бренд: HAGER
Опис: VU12UA
Бренд: HAGER
Опис: AD982J
Бренд: HAGER
Опис: MC332A
Бренд: HAGER
Опис: FWB62S
Бренд: HAGER
Опис: MC120A
Бренд: HAGER
Опис: MC125A
Бренд: HAGER
check_circle
check_circle